JCVISION JC-FRAME DIGITAL PHOTO FRAME 10,1 ιντσών WI-FI Android Φωτογραφίες Βίντεο Ψηφιακό Φωτογραφικό Πλαίσιο
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Γκουανγκντόνγκ, Κίνα |
| Μάρκα: | JCVISION |
| Πιστοποίηση: | yes |
| Αριθμό μοντέλου: | JC-DPF1066 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 10pcs |
|---|---|
| Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000+κιβώτιο+10 ημέρες |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Μέγεθος οθόνης: | Κορνίζα Wifi Cloud 10 ιντσών | Ανάλυση οθόνης: | 1280*800 |
|---|---|---|---|
| Δυνατότητα μνήμης: | 8GB προαιρετικός | Γλώσσα OSD: | Αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γερμανικά κλπ. |
| Υλικό πλαισίου: | Πλαστικό | Υποδοχή κάρτας: | SD, Υποστηρίζει έως 32GB |
| Σύνδεση στο διαδίκτυο:: | Μικρή πρίζα, USB, ακουστικά. | Προαιρετική λειτουργία: | Αισθητήρας κίνησης/κουμπί |
| Πιστοποίηση: | FCC, ce, RoHS | ||
| Επισημαίνω: | 10.1 ίντσες ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας |
||
Περιγραφή προϊόντων
2021 IPS οθόνη αφής Android wifi ψηφιακή κορνίζα 10 ιντσών ψηφιακή κορνίζα cloud φωτογραφιών κριτική
| Οθόνη | Πάνελ | Οθόνη LED 10,1" | ||||||
| Ανάλυση | 1280*800 IPS | |||||||
| Αναλογία εικόνας | 16:9 | |||||||
| Πίνακας αφής | Χωρητική αφή 10 σημείων | |||||||
| Σύστημα | CPU | Rockchip 3126C Quad-core 1.5GHZ | ||||||
| RAM | 1GB | |||||||
| Εσωτερική μνήμη | 16GB | |||||||
| Λειτουργικό σύστημα | Android 6.0 | |||||||
| Διασύνδεση | Υποδοχή κάρτας | SD, Υποστήριξη έως 32GB | ||||||
| Συσκευή USB | Micro USB *1 | |||||||
| Είσοδος DC | Είσοδος DC | |||||||
| Αναπαραγωγή πολυμέσων | Μορφή βίντεο | MP4, υποστήριξη έως 1080p | ||||||
| Μορφή φωτογραφίας | jpeg, jpg | |||||||
| OSD | Γλώσσα OSD | Αγγλικά, Ισπανικά, Γαλλικά, Γερμανικά, κ.λπ. | ||||||
| Ισχύς | Τροφοδοσία από προσαρμογέα | 5V2A | ||||||
| Άλλα | Ηχεία | 2*2W | ||||||
| Κουμπιά | Ένα κουμπί ελέγχου--Ενεργοποίηση | |||||||
| Επιλογή χρώματος | Λευκό ή Μαύρο ή Προσαρμοσμένο | |||||||
| Λειτουργία | Σύνδεση WiFi, Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή για να ανεβάσετε φωτογραφίες και βίντεο στη μονάδα οπουδήποτε | |||||||
| Αξεσουάρ | Προσαρμογέας | ναι | ||||||
| Εγχειρίδιο χρήσης | ναι | |||||||
| Βάση | ναι | |||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




