800*1280 Φωτογραφίες Οικογένειας και Φίλων, Ηλεκτρονικό Ψηφιακό Φωτογραφικό Φάρεμα Λευκό Μαύρο
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα |
Μάρκα: | JCVISION |
Πιστοποίηση: | CE/FCC |
Αριθμό μοντέλου: | JC- DF100 |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 100 Μονάδες |
---|---|
Τιμή: | USD20.8/unit-USD23.8/unit |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Συσκευή από χαρτόνι |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες/μονάδες ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Υλικό πλαισίου: | Ακρυλικά | Μέγεθος: | 10 ίντσες. |
---|---|---|---|
Χρώμα: | Λευκό/Μαύρο | Πίνακα: | LCD, LED Προαιρετικά |
Λειτουργία: | Wi-Fi | Φόρμα βίντεο: | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. |
Υλικό: | ABS | Ανάλυση: | 800*1280 |
Φόρμα ήχου: | MP3, WMA, WAV, OGG, FLAC, ALAC, APE, AAC, AC-3, DTS | ||
Επισημαίνω: | 10 ιντσών οικογενειακά και φιλικά πλαίσια φωτογραφιών,10 ιντσών Ηλεκτρονικό ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας,85*85mm Ηλεκτρονικό ψηφιακό πλαίσιο φωτογραφίας |
Περιγραφή προϊόντων
JCVISION 10,1 ιντσών LCD Ψηφιακό Φωτογραφικό Πλαίσιο για Πίνακα
Προδιαγραφές
Τύπος | Λεπτομέρειες | Περιγραφές | ||||
Φόρμα προϊόντος | Προεπιλεγμένος προσανατολισμός | tablet/ψηφιακό πλαίσιο | ||||
Διαστάσεις PCBA | PCBA: 85*85mm | |||||
LCD | Μέγεθος οθόνης | Συμβατό με 10,1 ίντσες | ||||
Ανάλυση οθόνης | 800*1280 MIPI | |||||
ΤΠ | Μονάδα αφής | Συγκεντρωτική χωρητικότητα ((GLS1680/GLS3670) | ||||
Η μπαταρία του ρολογιού | Li/MnO2 | CR1220 3,0V 40mAh | ||||
CPU | Τύπος | RK 3126C Quad-core Cortex-A7 έως 1,2 GHz | ||||
Πίνακας επεξεργασίας | Τύπος | Πίνακας επεξεργασίας Mali-400MP2 | ||||
Πολυμέσα (Αποκωδικοποίηση υλικού) |
Προβολέας φωτογραφιών | BMP, JPG, GIF, PNG | ||||
Μορφή βίντεο | MEPG,H.263/H.264,RMVB,WMV/VC-1,MVC,AVS,MJPEG. (μέχρι 1080P) | |||||
Φόρμα ήχου | MP3, WMA,WAV,OGG,FLAC,ALAC,APE,AAC,AC-3,DTS (απαραίτητη άδεια) | |||||
Μνήμη RAM | Δυναμικότητα | 512BM/1G/2G DDR3 | ||||
Φλας ROM | Δυναμικότητα | 8GB/16GB/32GB προαιρετικά | ||||
Κάμερα | Μπροστά | NA | ||||
Πίσω | NA | |||||
Ομιλητής | Μέγεθος | Ενσωματωμένος ηχείο 8Ω/1W x 2 | ||||
Αισθητήρας G | Ενσωματωμένο | Αισθητήρας επιτάχυνσης βαρύτητας | ||||
WIFI | WIFI μονάδα | WIFI 802.11b/g/n | ||||
3G | Εξωτερικό | 3G USB ντόνγκλε | ||||
Συσκευή κάρτας μνήμης | Εξωτερική μνήμη | Υποστήριξη κάρτας SD | ||||
Διασύνδεση USB | Υποστήριξη μεταφοράς δεδομένων | Μικρο USB OTG | ||||
Συνδετήρας συνεχούς ρεύματος | Δύναμη | Συνεχή 5V | ||||
Διορθωτής ισχύος | Τυπική διαμόρφωση | 5V/2A | ||||
Καλώδιο δεδομένων USB | Τυπική διαμόρφωση | Σύνδεση στον υπολογιστή | ||||
Διάταξη USB | Τυπική διαμόρφωση | OTG σε HOST | ||||
Λειτουργικό σύστημα | Έκδοση λειτουργικού συστήματος | Ανδροειδές 6.0 | ||||
Γλώσσα | Υποστήριξη πολλών γλωσσών | |||||
ΦΛΑΣ | Το FLASH υποστηρίζει την αποκωδικοποίηση υλικού | |||||
HTML5 | Υποστήριξη |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν