75 ιντσών κατακόρυφη οθόνη ακουστικής οθόνης LCD
Λεπτομέρειες:
Τόπος καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα |
Μάρκα: | JCVISION |
Πιστοποίηση: | CE, Rohs, FCC |
Αριθμό μοντέλου: | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
---|---|
Τιμή: | Διαπραγματεύσιμα |
Συσκευασία λεπτομέρειες: | Ξύλινο κουτί |
Χρόνος παράδοσης: | 5-8 εργάσιμες ημέρες |
Όροι πληρωμής: | Τ/Τ |
Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 μονάδες/μονάδες ανά μήνα |
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
Βήμα εικονοστοιχείου: | 0.4875*0.4875 | Φωτεινότητα: | 700 νιτ |
---|---|---|---|
Χρόνος απόκρισης: | 6 ms | Αντιδιαστολή: | 1200:1 |
Περιοχή προβολής: | 1649.66(Ο)x463.96(Κ) | Εμφάνιση χρωμάτων: | 1.07G χρώματα (8bit+FRC) |
Επισημαίνω: | Ψηλά LCD οθόνες κιόσκου,75 ιντσών οθόνες κιόσκου LCD,Εικονική οθόνη 75 ιντσών |
Περιγραφή προϊόντων
JCVISION 75 ιντσών κατακόρυφη εσωτερική ψηφιακή σήμανση κιόσκι LCD διαφημιστικό εξοπλισμό οθόνης
Προδιαγραφές
Σχήμα | UHD674IIE01 | Μονάδα | |
LCD | Τύπος | 67.4 "χρωματική ενεργή μήτρα TFT, ευρεία οθόνη LCD | |
Πεδίο εμφάνισης | 1649.66 ((H) x 463.96 ((v) | χμ | |
Στοιχείο οδηγού | ενεργός μήτρας TFT α-Si | ||
Αριθμός Pixels | 3840X1080 | Πικέλια | |
Πιξέλες | 0.4875X0.4875 (HXV) | χμ | |
Διατάξη των pixel | Βόρεια λωρίδα RGB | ||
Εμφάνιση χρωμάτων | 1.07G χρώματα (8bit+FRC) | Χρώματα | |
Λειτουργία εμφάνισης | Συνήθως μαύρο. | ||
Αναλογία (τύπος) | 1200:1 | ||
Γωνία θέασης (CRt10) | +89/-89 ((H),+89/-89 ((V) ((Τύπος) | ||
Χρόνος απόκρισης | 8ms | ||
Πίσω φωτισμός | LED | ||
Φωτεινότητα | 700 νιτ | ||
Αναλογία όψεων | >3:1 | ||
Επεξεργασία επιφάνειας T | Αντιφωτισμός, ομίχλη 2%, σκληρή επικάλυψη ((3H)) | ||
Δύναμη | Κατανάλωση | ≤ 180W | |
Προϋποθέσεις λειτουργίας | Θερμοκρασία | 0 ~ 50°C | |
Η υγρασία | 20% ~ 90% | ||
Μέγεθος (mm) | 1690±2 ((H) x504±1 (V) x58±1 ((D) | χμ | |
Βάρος | Καθαρό | - | Κίλο |
Ακαθάριστο | - | Κίλο |
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν