Εκπαιδευτική Διαδραστική Ηλεκτρονική Πίνακα Όλα σε Ένα Οθόνη Αφής
Λεπτομέρειες:
| Τόπος καταγωγής: | Σενζέν, Κίνα |
| Μάρκα: | JCVISION |
| Πιστοποίηση: | CE FC ROSH |
| Αριθμό μοντέλου: | JC-H65K |
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 μονάδα |
|---|---|
| Τιμή: | EXW. USD750-898 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Πηλίδα EPE/καρτόνι μελιού Συσκευή, εξωτερική συσκευασία ξύλινου κουτιού |
| Χρόνος παράδοσης: | 3-7 εργάσιμες μέρες |
| Όροι πληρωμής: | Εγγρ. Πίστωση, Αποδοχή Εγγράφων, Πληρωμή Εγγράφων, Τραπεζική Μεταφορά |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 10000 μονάδες/μήνας |
|
Λεπτομερής ενημέρωση |
|||
| Ονομασία του προϊόντος: | Ψηφιακό διαλογικό Whiteboard | Τύπος οθόνης: | LCD |
|---|---|---|---|
| Εγγύηση: | 3 χρόνια | Ανάλυση: | 3840*2160(4K) |
| γωνία θέασης: | 178° ((H) / 178° ((V) | Τύπος αφής: | Υπερκόκκινη επαφή |
| Επισημαίνω: | Εκπαιδευτικός διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας,Διαδραστικός ηλεκτρονικός πίνακας αφής υπερύθρων,Οθόνη αφής LCD διαλογικό Whiteboard |
||
Περιγραφή προϊόντων
JCVISION Hot πώληση 55 65 75 86 110 ιντσών εκπαιδευτική all-in-one ηλεκτρονική έξυπνη οθόνη αφής διαδραστικής συνεργασίας
| Παράμετρος προϊόντος JCVISION | |||
| Μέγεθος | 55/65/75/86/110 ίντσες | ||
| Τύπος οθόνης | Οθόνη LCD (A regulation) | ||
| Τύπος οπίσθιου φωτισμού | D-LED | ||
| Περιοχή οθόνης | 2203.2(W)×1239.3(H) mm | ||
| Ανάλυση | 1920*1080P(προαιρετικό) | ||
| Φωτεινότητα | 400cd/m² | Αντίθεση | 1200:01:00 |
| Χρόνος απόκρισης | 7ms | Συχνότητα | 60Hz |
| Χρωματική γκάμα | 60% NTSC (CIE1931) | ||
| Γωνία θέασης | 89/89/89/89 (Ελάχ.)(CR≥10) | ||
| Διάρκεια ζωής | >60000H | ||
| Θερμοκρασία λειτουργίας | 0°C ~ 50°C | ||
| Υγρασία λειτουργίας | 20% ~ 80%(Χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Θερμοκρασία αποθήκευσης | -20°C ~ 60°C | ||
| Υγρασία αποθήκευσης | 10% ~ 90%(Χωρίς συμπύκνωση) | ||
| Υλικό περιβλήματος | Κράμα αλουμινίου / λαμαρίνα | ||
| Χρώμα περιβλήματος | Μαύρο, Ασημί, κ.λπ. | ||
| Τροφοδοτικό μεταγωγής | AC100-240V~(+/-10%),50/60Hz | ||
| Διεπαφή τροφοδοσίας | Μεσαία ρύθμιση 220V διφασικό τριών αγωγών σύστημα | ||
| Κατανάλωση ενέργειας μηχανήματος | 488W | ||
| Κατανάλωση ενέργειας σε αναμονή | 1W | ||
| Εγχειρίδιο προϊόντος | *1 | ||
| Καλώδιο τροφοδοσίας | *1 | ||
| Κάρτα εγγύησης, πιστοποιητικό συμμόρφωσης | *1 | ||
| Στυλό αφής | *2 | ||
| Κεφαλίδα WiFi | Διπλό σύστημα*6/Μονό σύστημα | ||
| Βάση τοίχου + Βίδες βάσης τοίχου | *1 |
||
Θέλετε να μάθετε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με αυτό το προϊόν




